CHECK LIST POR TURNO DE TRABALHO
EMPILHADEIRA ELÉTRICA
Empilhadeira nº_____________
Operador Pront. nº______________ Setor:_______________________________
Data: _____/_____/______ Hora Início:___________ Hora Término:__________
INSPEÇÃO | <><> ><>>BOM | <><> ><>>AJUSTAR | <><> ><>>
NÍVEL DE SOLUÇÃO DA BATERIA | <><> ><>>||
CICLO DE CARGA DA BATERIA | <><> ><>>||
ESTADO DOS CABOS E TERMINAIS BATERIA | <><> ><>>||
VERIFIQUE SE TEM CHAPA “ L ” NO TERMINAL | <><> ><>>||
ESTADO GERAL DA MÁQUINA | <><> ><>>||
PNEUS | <><> ><>>||
TORRE | <><> ><>>||
GARFOS | <><> ><>>||
CORRENTES (ÓLEO) | <><> ><>>||
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS | <><> ><>>||
ESTADO GERAL DOS BATENTES | <><> ><>>||
ROLETES DA TORRE | <><> ><>>||
DIREÇÃO | <><> ><>>||
FREIO DE SERVIÇO | <><> ><>>||
FREIO DE ESTACIONAMENTO | <><> ><>>||
FREIO DE EMERGÊNCIA | <><> ><>>||
ELEVAÇÃO | <><> ><>>||
COMANDOS DE TORRE | <><> ><>>||
FIXAÇÃO DA BATERIA | <><> ><>>
Observações diversas:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________ _____________________________
Assinatura do Operador Responsável da área
TABELA DE OBSERVAÇÕES DIÁRIAS
EMPILHADEIRA À GAS
Empilhadeira nº_____________
Horímetro__________________
Operador Pront, nº______________Setor:_______________________________
Data:____/_____/______ Hora Início:___________ Hora Término:__________
INSPEÇÃO | <><> ><>>BOM | <><> ><>>AJUSTAR | <><> ><>>
Água da bateria | <><> ><>>||
Cabos da bateria | <><> ><>>||
Água do radiador | <><> ><>>||
Nível de óleo do carter | <><> ><>>||
Nível de óleo do hidráulico | <><> ><>>||
Tensão da Correia do ventilador | <><> ><>>||
Filtro de ar | <><> ><>>||
Estado geral e pressão dos pneus | <><> ><>>||
Buzina | <><> ><>>||
Folga no pedal de embreagem | <><> ><>>||
Pedal do freio | <><> ><>>||
Roletes da torre | <><> ><>>||
Extintor de incêndio | <><> ><>>||
Abastecimento de combustível | <><> ><>>||
Nível de óleo hidramático | <><> ><>>||
Freio de estacionamento | <><> ><>>||
Freio de rodas | <><> ><>>||
Marcador de combustível | <><> ><>>||
Indicador de temperatura | <><> ><>>||
Indicador pressão do óleo | <><> ><>>||
Luz advertência da carga | <><> ><>>
Observações diversas:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________ _____________________________
Assinatura do Operador Responsável da área
CHECK-LIST: ____/____/____
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - BARRA ANTIPÂNICO
O funcionamento é normal?
Os materiais constituintes e aparentes são lisos?
Há alguma interferência que possa se prender às roupas?
Existe maçaneta no lado oposto ? É lisa ? Apresenta empunhadura com no mínimo 100 mm?
O afastamento da empunhadura da maçaneta até o plano da porta é de no mínimo 40 mm ?
A barra apresenta letras indeléveis de 15 mm de altura e 7,5 mm de larg. com a inscrição “EMPURRE”?
Em caso negativo, há placa a pelo menos 1,5 metros de altura, com 200 x 100 mm com instruções ?
Há algum dispositivo que, em caso de deslocamento ou perda, dificulte o funcionamento do sistema ?
Qual a distância entre a barra acionadora e o plano da porta ? (ñ deve passar de 100 mm)
Qual a altura da barra acionadora até o piso (deve estar entre 900 e 1100 mm)
A largura de vão livre das portas duplas de saída de emergência (tirando a barra) é de no máximo 380 mm ?
E a das portas simples, é de no máximo 200 mm ?
CHECK-LIST: ____/____/____
PORTAS CORTA-FOGO
A porta de uma folha apresenta os acessórios obrigatórios ?
( ) três dobradiças por folha; ( ) maçaneta de alavanca;
( ) fechadura ( ) dispositivo de fechamento automático da folha.
O funcionamento do conjunto mecânico é normal?
A maçaneta apresenta empunhadura com no mínimo 100 mm?
O afastamento da empunhadura da maçaneta até o plano da porta é de no mínimo 40 mm?
A distância da empunhadura até o batente é denomínimo 60 mm?
Os batentes de chapa são completamente preenchidos por massa de concreto ?
Ateste as condições das ferragens (corrosão, sustentação, deslocamento).
Ateste as condições do elemento termossensível.
Ateste as condições do sistema de desengate.
Verificou-se algum tipo de empenamento? Detalhar.
CHECK-LIST DE INSPEÇÕES MENSAIS EM SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | <><> ><>>||||
Os sistemas e equipamentos abaixo relacionados devem ser inspecionados com uma periodicidade mínima mensal. Qualquer inconformidade verificada durante a inspeção deve ser registrada e prontamente corrigida, sob a pena de poder contribuir para a ocorrência de grandes prejuízos materiais e financeiros para a empresa. | <><> ><>>||||
Extintores - Foi verificada a falta ou instalação de algum extintor em lugar inadequado? - Algum extintor foi encontrado sem etiqueta de identificação? - Todos os acessos aos extintores estão desobstruídos? - Todos estão carregados e devidamente sinalizados? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Reserva de Água para os Sistemas de Combate - O nível de água do reservatório está acima do nível mínimo necessário á operação dos sistemas de combate a incêndio? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Sistemas de Hidrantes e Acessórios HIDRANTES: - A sinalização do sistema está visível? - As cálvulas de bloqueio / governo da rede estão abertas e acorrentadas? - Pressão estática da rede: CAIXA DE ACESSÓRIOS: - Em bom estado de consevação, livres de dpósitos (sujeira) e estocagem de materiais não a fins? - Contendo todos os acessórios necessários à operação do sistema? - Existe indicação de violação do lacre de fechamento da caixa de acessórios? - As caixas encontran-se desobstruidas? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
____Kgf/m² | <><> ><>>||||
Sistemas de Sprinklers - Os bicos defletores encontram-se em bom estado de conservação? - O(s) sistema(s) encontran-sesem vazamentos? - O nícel de estocagem de mercadorias não limita a eficiência de atuação do sistema de sprinklers? - As válvulas de bloqueio / governo da rede estão abertas e acorrentadas? Pressão estática da rede: | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
____Kgf/m² | <><> ><>>||||
Mangotinhos - Acessos desobstruidos? - Os mangotinhos estão em bom estado de conservação? - Estão corretamente sinalizados? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Alarmes Incêndio - Se alimentado por baterias, as mesmas encontra-se carregadas? - Os sistemas foram testados e estão em plenas condições de operação? - Foi realizado os testes de luzes no(s) quadro(s) de alarme incêndio, não tendo sido verificada nehuma luz queimanda? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Limpeza e Arrumação - As áreas de circulação estão livres de estulho ou estoques? - O empilhamento de mercadorias e peodutos vem sendo feito de forma correta, atendendo as demarcações de altura máxima e indicações de piso? - Boa limpeza, sem depósitos de óleo e/ou outros produtos no piso? - O depósito de materiais combustível (inservíveis), encontra-se isolado de qualquer edifício? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Líquidos Inflamáveis - Em excesso nas áreas d3e fabricação e/ou em local indevido? - Os tambores/latas/vasilhames encontran-se devidamente fechados e com retenção em caso de vazamentos? O depósito de inflamáveis: - Encontra-se trancado e sem vazamentos de produtos? - Sem gambiarras elétricas e com instalações protegidas contra explosões? - A área está com uma ventilação adequada? - A operaçãode vazamento de líquidos inflamáveis em tambores vem sendo realizada com aterramento? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Luzes de Emergência - As baterias estão carregadas e/ou o gerador que alimenta o sistema estão em boas condições de conservação na posição automática de entrada em operação? - O sistema foi testado e encontra-se em condições de operação? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Eletricidade - Foi verificada alguma anomalia visual no sistema elétrico? - As passagens de cabos elétricos via paredes estão seladas adequadamente? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Serviço de Corte e Solda - Está sendo realizada algum algum serviço de Corte/Solda em emissão de Autorização formal ( escrita - emitida pela Brigada de incêndio ) para realização do mesmo? - Foi verificado a realização de algum serviço de Corte/Solda que não atenda todas as medidas preventivas estabelecidas na Autorização dos Serviços? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Proibição ao Fumo - A sinalização está visível? - Vem sendo respeitada? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Posto de Carga de Baterias Elétricas para Empilhadeiras (interior de edifício) - A área esta delimitada? - Está afixada a sinalização de proibido fumar? - Os extintores estão instalados adequadamente? - O sistema de exaustão da sala está operante? | <><> ><>> SIM | <><> ><>> NÃO | <><> ><>>||
Outros Sistemas:__________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Comentários (Neste campo devem ser registradas todas as inconformidades e medidas tomadas para correção da mesma):___________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ | <><> ><>>||||
Inspecionado por: | <><> ><>> | <><> ><>> Data: | <><> ><>>||
Revisado por: | <><> ><>> Cargo: | <><> ><>> Data: | <><> ><>>||
<><> ><>> | <><> ><>> | <><> ><>> | <><> ><>> | <><> ><>> |
| <><> ><>> | <><> ><>>
----AGF tem este Selo | <><> ><>> | <><> ><>>
| <><> ><>> | <><> ><>>
PERMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CORTE Período de autorização: de ___/___ /___ a ___/___ /___ Garantia de permissão para_________________________________________ com uso _____________________________ na área __________________ (local exato) a ser realizado entre às ___:___ horas e às ___:___ Para a emissão desta autorização, o local de realização foi inspecionado: - Não existindo líquidos combustíveis, vapores, gases, ou pó capazes de provocar um evento fora de controle. - Todos os materiais combustíveis foram removidos do local de realização dos serviços ou protegidos contra aquecimento e faísca. - Um elemento permanecerá com equipamentos de combate a incêndio (extintores / hidrantes) durante a realização dos serviços. - Existe um ponto próximo de alarme de incêndio e os operadores têm pleno conhecimento das medidas a tomar para combate imediato a incêndio e minimização dos danos decorrentes de seus serviços. Assinatura do responsável pela autorização dos serviços e cargo: _________________________________________ A área de trabalho e as áreas adjacentes foram inspecionadas ao final da realização dos serviços não sendo constatado, após 30 (trinta) minutos de realização dos mesmos, qualquer foco de incêndio. Assinatura do responsável pela autorização dos serviços e cargo: _________________________________________ (OBS: Após a assinatura, favor retornar esta permissão à pessoa que autorizou os serviços) |